![]() | Advanced Surveying Instruments (India) Private Limited
NSP, New Delhi, Delhi GST No. 07AAKCA6433G1ZP |
Approx. 4,500 / Unit Get Latest Price
Item | NLS15 | NLS13 | NLS11 |
Full Length | 4600mm | 3600mm | 2500mm |
Min. Length | 1600mm | 1550mm | 1300mmm |
Packing | 6PCS/CTN | 10PCS/CTN | |
Type Joint | TJ/SJ/LJ Optional |
Approx. 3,000 / Unit Get Latest Price
Item | Model | Each Stripe(Red/White) | Deviation | Overall Length Deviation | At a Distance | Packing Detail |
Measurement | TSP2 | 20cm | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 20pcs/ctn |
Volume | TSP3 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 20pcs/ctn |
Net Weight | TSP5 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 20pcs/ctn |
Gross Weight | TSP2 | 20cm | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 20pcs/ctn |
volumetric weight | TSP3 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 20pcs/ctn |
Measurement | TSP5 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 20pcs/ctn |
Approx. 8,000 / Unit Get Latest Price
Model | FGR3(3) |
Length | 3m |
Section | 3 |
Overall Length Deviation | ±1mm |
Deviation of Each Meter | ±3mm |
Packing Details | 10PCS/CTN |
Approx. 2,000 / Unit Get Latest Price
Model | AGR3(3) | AGR4(4) | AGR5(4) | AGR5(5) |
Length | 3m | 4m | 5m | 5m |
Section | 3 | 4 | 4 | 5 |
Overall Length Deviation | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
Deviation of Each Meter | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Packing Details | 10PCS/CTN |
Staff equipped with bubble.
Approx. 3,000 / Unit Get Latest Price
Item | Wooden Leveling Staff | Aluminum Leveling Staff | ||
Model | WIR2 | WIR3 | AIR2 | AIR3 |
Specification | 2240*180*15mm | 3240*195*15mm | 2140*200*15mm | 3140*200*15mm |
N.W.per pc | 10 kg | 14 kg | 9.5 kg | 13.5 kg |
Packing Details | 1 Pairs(2PCS)/CTN |
Staff equipped with bubble.
Approx. 2,500 / Piece Get Latest Price
Item | Wooden Leveling Staff | Aluminum Leveling Staff | ||
Model | WLR2 | WLR3 | ALR2 | ALR3 |
Specification | 2030*192*90mm | 3030*195*90mm | 2000*70*35mm | 3000*70*35mm |
N.W.per pc | 3.0 kg | 3.75kg | 1.5 kg | 2.5 kg |
Packing Details | 3 Pairs(6PCS)/CTN | 2 Pairs(4PCS)/CTN |
Approx. 4,500 / Unit Get Latest Price
Item | NLS35 | NLS33 | NLS31 |
Full Length | 5000mm | 3600mm | 2500mm |
Min. Length | 1700mm | 1600mm | 1500mmm |
Packing | 10PCS/CTN | ||
Type Joint | TJ/SJ/LJ Optional |
Approx. 3,000 / Unit Get Latest Price
Item | Model | Each Stripe(Red/White) | Deviation | Overall Length Deviation | At a Distance | Packing Detail |
Measurement | TSP2 | 20cm | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 20pcs/ctn |
Volume | TSP3 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 20pcs/ctn |
Net Weight | TSP5 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 20pcs/ctn |
Gross Weight | TSP2 | 20cm | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 20pcs/ctn |
volumetric weight | TSP3 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 20pcs/ctn |
Measurement | TSP5 | 20cm | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 20pcs/ctn |
Approx. 4,500 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | ALUMINIUM |
Weight | 4KG |
Model Name/Number | ASI-AL 01 |
Type Of Head | Flat |
Is It Adjustable | Adjustable |
Packaging Type | FOLDABLE |
Brand | ROBUST MAKE |
Clamping Style | SINGLE |
Collapsed Length | 1.5MTR |
Thread Size | 1.5 |
Model | ATS-1 | ATS-1H |
Full Length | 1650mm | 1800mm |
Min. Length | 970mm | 1045mm |
Lock Type | Twist Lock/Quick Clamp | Twist Lock/Quick Clamp |
Head Type | Dome/Flat | Dome/Flat |
Head Outer | 158mm | 158mm |
Head Inner | 66mm | 66mm |
Leg Type | Quadrate | Round |
Net Weight | 3.5kg | 4.0kg |
Color | Orange/Yellow | Orange/Yellow |
Packing | 4PCS/CTN | 4PCS/CTN |
Approx. 7,000 / Unit Get Latest Price
Measuring Accuracy | Yes |
Size | Standard |
Brand | robust |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Model | ATS-1 |
Full Length | 1650mm |
Min. Length | 970mm |
Lock Type | Twist Lock/Quick Clamp |
Head Type | Dome/Flat |
Head Outer | 120mm |
Head Inner | 45mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 3.0kg |
Color | Orange/Yellow |
Packing | 4PCS/CTN |
Approx. 6,500 / Piece Get Latest Price
Material | Aluminium |
Measuring Accuracy | Yes |
Brand | DEALPEAK |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1655mm |
Min. Length | 1030mm |
Lock Type | Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 60mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 4.2kg |
Color | Optional |
Approx. 6,500 / Piece Get Latest Price
Size | Standard |
Brand | ATS |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Working Temperature | normal |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1655mm |
Min. Length | 1030mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 60mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 4.2kg |
Color | Optional |
Approx. 6,500 / Piece Get Latest Price
Material | Aluminium |
Measuring Accuracy | Yes |
Size | Standard |
Brand | ATS |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1655mm |
Min. Length | 1025mm |
Lock Type | Twist Lock& Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 60mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 4.5kg |
Color | Optional |
Approx. 7,000 / Piece Get Latest Price
Color | Silver |
Brand | ATS |
Usage/Application | industrial |
Material | Wooden |
Height | Medium |
Number Of Legs | 3 |
Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 7,500 / Unit Get Latest Price
Measuring Accuracy | Yes |
Size | Standard |
Brand | Robust |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Twist Lock& Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 6,000 / Piece Get Latest Price
Material | Aluminium |
Measuring Accuracy | Yes |
Size | Standard |
Brand | ATS |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 7,500 / Unit Get Latest Price
Material | Fibreglass |
Measuring Accuracy | Yes |
Brand | Robust |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Flat |
Head Outer | 167mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 8,000 / Unit Get Latest Price
Color | Silver |
Brand | ATS |
Usage/Application | industrial |
Material | Wooden |
Height | Medium |
Number Of Legs | 3 |
Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Twist Lock& Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 167mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 7,000 / Piece Get Latest Price
Material | Aluminium |
Measuring Accuracy | Yes |
Size | Standard |
Brand | ATS |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 7,500 / Piece Get Latest Price
Material | Fibreglass |
Size | Standard |
Brand | Robust |
Packaging Size | standard |
Usage/Application | Surveying Industry |
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1828mm |
Min. Length | 1168mm |
Lock Type | Twist Lock& Quick Clamp |
Head Type | Round |
Head Outer | 167mm |
Head Inner | 68.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 8.4kg |
Color | Optional |
Approx. 8,000 / Piece Get Latest Price
Color | Silver |
Brand | ATS |
Usage/Application | industrial |
Material | Wooden |
Height | Medium |
Number Of Legs | 3 |
Number Of Pole | 3 |
Model | ATS-4 |
Full Length | 1600mm |
Min. Length | 1000mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Dome/Flat |
Head Outer | 158mm |
Head Inner | 66mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 4.3kg |
Color | Orange |
Packing | 4PCS/CTN |
Approx. 8,000 / Piece Get Latest Price
Color | White |
Usage/Application | industrial |
Material | Wooden |
Height | Medium |
Number Of Legs | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Model | ATS-6 |
Full Length | 1550mm |
Min. Length | 950mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Dome/Flat |
Head Outer | 120mm |
Head Inner | 45mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 3.6kg |
Color | Orange |
Packing | 4PCS/CTN |
Note: The product is avalible for 5/8″X11 or M16 center screws.
Approx. 8,000 / Piece Get Latest Price
Color | Silver |
Brand | ATS |
Usage/Application | industrial |
Material | Wooden |
Height | Medium |
Number Of Legs | 3 |
Model | ATS-7 |
Full Length | 1700mm |
Min. Length | 1070mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Flat |
Head Outer | 158mm |
Head Inner | 55mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.0kg |
Color | Yellow |
Packing | 4PCS/CTN |
Approx. 5,500 / Piece Get Latest Price
Color | YELLOW |
Usage/Application | PLACE INSTRUMENT FOR PRECISE ACCURACY WORK |
Packaging Type | Carton |
Packaging Size | 3MTR |
Brand | ROBUST MAKE |
Working Temperature | 35-45 |
Frequency | REGULAR |
Operating System | ON INSTRUMENTS |
Accuracy | PRECISE WORK |
Camera | NO |
Approx. 8,000 / Piece Get Latest Price
Color | White |
Brand | Advanced surveying |
Usage/Application | As per requirment |
Material | wooden |
Country of Origin | Made in India |
I deal in | New only |
Approx. 15,930 / Unit Get Latest Price
Material | Plastic |
Color | Black |
Angle Of View | 4 |
Eye Relief | yes |
Included Accessory | yes |
Is It Waterproof | Waterproof |
Country of Origin | Made in India |
Item | Model | Full Length | Min. Length | Joint Type | Tripod/Bipod | Weight |
Bipod | CSR2 | / | / | / | Bipod | 2.0kg |
Bipod | CSR3 | / | / | / | Bipod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS12 (CLS11 CSR2) | 2150mm | 1300mm | TJ/SJ/LJ Optional | Tripod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS13 | 2150mm | 1300mm | Tripod | 4.1kg | |
Tripod | GSR23 | / | 1300mm | / | Tripod | 2.6kg |
Mini Tripod | ADS115/116 | 1260mm | 780mm | / | Tripod | 1.0kg |
Note: SJ(Sokkia Joint): TJ(Topcon Joint): LJ(Leica Joint)
Approx. 7,500 / Unit Get Latest Price
Color | White |
Brand | Advanced surveying |
Usage/Application | As per requirment |
Material | wooden |
Approx. 7,500 / Piece Get Latest Price
We are engaged in providing our esteemed customers with a comprehensive range of ATS-3 Aluminum Tripod. Our offered tripod is manufactured by our skilled professionals using high grade components and latest technology in compliance with the international quality standards. In addition to this, our provided tripod undergoes various tests under the supervision of quality controllers to ensure its flawlessness. Clients can avail this tripod from us in customized options and at market leading rates.
Features:
Technical Specifications:
Model | ATS-3 |
Full Length | 1700mm |
Min. Length | 1000mm |
Lock Type | Twist Lock/Quick Clamp |
Head Type | Dome/Flat |
Head Outer | 158mm |
Head Inner | 66mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 3.5kg |
Color | Orange/Yellow |
Packing | 4PCS/CTN |
Approx. 7,500 / Piece Get Latest Price
With the facilitation of our immense knowledge, we are engaged in offering superior quality ATS-MP2 Wooden Tripod. The offered range is designed using high grade components and advance technology by our skilled professionals. In order to ensure the quality, this tripod is stringently tested on various parameters. Clients can avail this tripod from us in different configurations, as per their needs.Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Twist Lock |
Head Type | Flat |
Head Outer | 160mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 7,000 / unit Get Latest Price
|
Approx. 7,500 / unit Get Latest Price
Full Length | 1828mm |
Min. Length | 1168mm |
Lock Type | Twist Lock& Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 167mm |
Head Inner | 68.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 8.4kg |
Color | Optional |
Approx. 8,500 / Unit Get Latest Price
Country of Origin | Made in India |
Full Length | 1760mm |
Min. Length | 1090mm |
Lock Type | Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 167mm |
Head Inner | 67.5mm |
Leg Type | Round |
Net Weight | 7.5kg |
Color | Optional |
Approx. 7,600 / Unit Get Latest Price
Material | Fibreglass |
Approx. 7,000 / unit Get Latest Price
Approx. 9,500 / Unit Get Latest Price
Model | EATS |
Full Length | 2850mm |
Min. Length | 1250mm |
Lock Type | Quick Clamp |
Head Type | Flat |
Head Outer | 125mm |
Head Inner | / |
Leg Type | Quadrate |
Net Weight | 5.2kg |
Color | Yellow/Black |
Packing | 2PCS/CTNAluminum elevating tripod with extra length and built with strength to last. This tripod is a standard survey tripod with an elevator unit built in. Just set the tripod up, put on the instrument and crank the tripod up or down to match an existing datum.
|
Approx. 4,500 / Unit Get Latest Price
Item | NLS21 | ||
Full Length | 2150mm | ||
Min. Length | 1300mm | ||
Packing | 8PCS/CTN | ||
Type Joint | TJ/SJ/LJ Optional |
Approx. 4,500 / Unit Get Latest Price
Item | CLS11 | ||
Full Length | 2150mm | ||
Min. Length | 1300mm | ||
Packing | 1PC/CTN or 2PCS/CTN or 10PCS/CTN | ||
Type Joint | TJ/SJ/LJ Optional |
Approx. 6,500 / Unit(s) Get Latest Price
Item | Model | Full Length | Min. Length | Joint Type | Tripod/Bipod | Weight |
Bipod | CSR2 | / | / | / | Bipod | 2.0kg |
Bipod | CSR3 | / | / | / | Bipod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS12 (CLS11 CSR2) | 2150mm | 1300mm | TJ/SJ/LJ Optional | Tripod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS13 | 2150mm | 1300mm | Tripod | 4.1kg | |
Tripod | GSR23 | / | 1300mm | / | Tripod | 2.6kg |
Mini Tripod | ADS115/116 | 1260mm | 780mm | / | Tripod | 1.0kg |
Note: SJ(Sokkia Joint): TJ(Topcon Joint): LJ(Leica Joint) optional
Approx. 15,930 / Unit Get Latest Price
Item | Model | Full Length | Min. Length | Joint Type | Tripod/Bipod | Weight |
Bipod | CSR2 | / | / | / | Bipod | 2.0kg |
Bipod | CSR3 | / | / | / | Bipod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS12 (CLS11 CSR2) | 2150mm | 1300mm | TJ/SJ/LJ Optional | Tripod | 3.0kg |
Prism Pole Bipod | CLS13 | 2150mm | 1300mm | Tripod | 4.1kg | |
Tripod | GSR23 | / | 1300mm | / | Tripod | 2.6kg |
Mini Tripod | ADS115/116 | 1260mm | 780mm | / | Tripod | 1.0kg |
Note: SJ(Sokkia Joint): TJ(Topcon Joint): LJ(Leica Joint)
Approx. 22,500 / Piece(s) Get Latest Price